| Documentos e Certificações | Ligação |
|---|---|
| BUSINESS LICENSE (ALVARA) | Visualização |
| Política de HSE | Visualização |
| Política de Qualidade | Visualização |
| Whistleblowing Policy | Visualização |
| Harassment Policy | Visualização |
| Forced & Compulsory Labour Policy | Visualização |
| Política Ambiental | Visualização |
| Unidades | Título | Nível de Educação | Experiência | |
|---|---|---|---|---|
| Gerente Sênior de Projetos | 1 | Engenheiro Civil | Diploma | +20 anos |
| Gerente de Projetos | 2 | Engenheiro Civil | Diploma | +5 anos |
| Técnico CAD | 2 | Arquiteto | Diploma | +3 anos |
| Engenheiro de Obra | 2 | Engenheiro | Ensino Secundário | +15 anos |
| Supervisor de Obra | 2 | Engenheiro | Ensino Secundário | +15 anos |
| Encarregado de Obra | 3 | - | Ensino Primário | +10 anos |
| Carpinteiro | 5 | - | Ensino Primário | - |
| Pedreiro | 6 | - | Ensino Primário | - |
| Pintor | 4 | - | Ensino Primário | - |
| Soldador | 1 | - | Ensino Primário | - |
| Encanador | 1 | - | Ensino Primário | - |
| Eletricista | 1 | - | Ensino Primário | - |
| Motorista | 3 | - | Ensino Primário | - |
| Trabalhador | 12 | - | Ensino Primário | - |
Quer esteja a construir edifícios residenciais, complexos comerciais, instalações industriais ou projetos de infraestruturas de grande escala, a Onnis Lda* é o seu parceiro ideal para alcançar resultados superiores.
Garantimos que cada projeto é executado com precisão, qualidade e aderência aos padrões globais.
2025 © Onnis, LDA Todos os direitos reservados.
Desenvolvido e desenvolvido por Tecnologias Cserve